Castellserà
| |||||
Ermita de Sant Sebastià
| |||||
| Localització | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Autonomia | Catalunya | ||||
| Província | província de Lleida | ||||
| Comarca | Urgell | ||||
| Capital | Castellserà | ||||
| Entitats de població | 1 | ||||
| Població | |||||
| Total | 1.030 (2016) | ||||
| • Densitat | 65,19 hab/km² | ||||
| Gentilici | Castellseraní, castellseranina | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,8 km² | ||||
| Altitud | 267 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització i govern | |||||
| • Alcalde | Marcel Pujol Coll | ||||
| Indicatius | |||||
| Codi postal | 25334 | ||||
| Codi INE | 25070 | ||||
| Codi IDESCAT | 250707 | ||||
| Altres dades | |||||
| Web | Lloc web oficial | ||||
Castellserà és un municipi de la comarca de l'Urgell, pertanyent al partit judicial de Balaguer, està situat al nord-est de la comarca, al límit amb la comarca de la Noguera. La localitat és situada a l'anomenat Pla d'Urgell, arrecerada al peu de la serra d'Almenara, que li queda a la banda nord. El terme de 15,84 quilòmetres quadrats està dividit en dos sectors pel canal d'Urgell: la part del nord, de secà, amb 168 ha, i accidentat per la mencionada serra, i la part del sud, de regadiu, que es
https://www.google.es/search?q=castellsera+vuiquipedia&oq=castellsera&aqs=chrome.1.69i57j69i59j35i39j0l3.6519j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada